


更新時(shí)間:2026-04-14
訪問(wèn)量:10
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
| 品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 智能型 |
| 重量 | 0.18kg | 電源電壓 | 24V |
| 測(cè)量精度 | 0.1℃ | 輸出信號(hào) | 4-20mA |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 美標(biāo) | 認(rèn)證 | IOS9001 |
| 材質(zhì) | 鋁合金 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
| 加工定制 | 是 |
| 參數(shù)項(xiàng) | HF52 | HF53/HF54/HF56 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
| 核心測(cè)量 | 溫濕度、露點(diǎn) / 霜點(diǎn)、濕球等(依探頭) | 同左 | 標(biāo)配 HygroClip2 探頭,精度 ±0.8% RH / ±0.1℃ |
| 量程范圍 | 濕度 0–100% RH;溫度依探頭(最高 -100~200℃) | 同左 | 探頭決定上限,本機(jī)電子工作溫限 -40~60℃(帶屏 -10~60℃) |
| 供電與回路 | 2 線(xiàn)制,10–28 VDC | HF53:18–40 VDC / 12–28 VACHF54:9–36 VDC / 7–24 VAC(隔離)HF56:100–240 VAC 47–63Hz(隔離) | HF52 為環(huán)路供電,其余多線(xiàn)制可選隔離 |
| 模擬輸出 | 2 路可配置:0–20mA / 4–20mA / 0–1V / 0–5V / 0–10V | 同左 | 輸出精度 ±20μA(電流)/ ±2mV(0–1V);負(fù)載 500Ω(電流)/ 1000Ω(電壓) |
| 數(shù)字接口 | 無(wú) | HF53/54:RS-485 / USB+RS-485 / Ethernet+RS-485HF56:RS-485 + Ethernet | 支持 HW4 軟件配置與數(shù)據(jù)記錄(2000 點(diǎn)) |
| 顯示功能 | 可選 LCD,無(wú)背光 | 可選背光 LCD,1/2 位小數(shù),趨勢(shì)與報(bào)警 | 帶屏型號(hào)工作溫限 -10~60℃ |
| 防護(hù)與結(jié)構(gòu) | 壁掛 / 風(fēng)管,ABS 外殼,IP65 | 同左(HF56 以太網(wǎng)口僅 IP20) | 工業(yè)級(jí)防塵防水,IK08 抗沖擊 |
| 響應(yīng)與刷新 | 啟動(dòng)約 60s;刷新 20s / 次 | 啟動(dòng) <3s;刷新 1s / 次 | 依探頭與工況,典型 63% 響應(yīng) RH≈10s、T≈4s |
| 環(huán)境耐受 | 存儲(chǔ) -50~70℃;工作 0–100% RH 無(wú)結(jié)露 | 同左 | 滿(mǎn)足 EMC、RoHS,兼容 FDA 21 CFR Part 11 與 GAMP |


上一篇 : HF3A-2, HF3A-3 和 HF3A-D 溫濕度傳感器
下一篇 : 沒(méi)有了