


更新時間:2025-11-07
訪問量:197
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
| 品牌 | OMEGA傳感器 | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,油氣傳輸 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 10MPa | 精度等級 | 1.0 |
| 安裝結(jié)構(gòu)型式 | 直接安裝 | 公稱直徑 | 1mm |
| 環(huán)境溫度 | 40℃ | 外形尺寸 | 1mm |
| 輸出信號 | 開關(guān)信號 | 表盤尺寸 | 63mm |
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
| 接液材質(zhì) | 鋁 | 精度 | 其他 |
| 殼體結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)型/帶堅固前擋板的安全型 | 外殼材質(zhì) | 鋁 |
產(chǎn)品描述
4000系列Capsuhelic®差壓表可快速準(zhǔn)確地對差壓現(xiàn)場指示,用于液體過濾器的差壓、儲罐液位以及其它壓力、真空或差壓的應(yīng)用場合。由差壓表自帶的膜盒來測量差壓,可用于當(dāng)系統(tǒng)壓力高達(dá)500 psig時來測量低至0.1英寸水柱的差壓。 注:可用于氫氣,請訂購橡膠隔膜,壓力必須小于35psi。
